我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
全自動(dòng)影像測量儀 光學(xué)2.5次元測量QVME-3020
QVME系列自動(dòng)型影像測量儀簡介影像測量儀是一種由高解析度CCD彩色鏡頭、連續(xù)變倍物鏡、彩色顯示器、視頻十字線顯示器、精密光柵尺、多功能數(shù)據(jù)處理器、數(shù)據(jù)測量軟件與高精密工作臺(tái)結(jié)構(gòu)組成的高精度光學(xué)影像測量儀器。自動(dòng)影像測量儀將影像測量技術(shù)提升到了一個(gè)新的階段,它所具有高度智能化與自動(dòng)化特點(diǎn),能讓整個(gè)測量過程變更方便快捷。
全自動(dòng)影像測量儀 光學(xué)2.5次元測量QVME-3020
型號(hào) | QVME3020 | QVME4030 | QVME5040 | ||
量程X*Y軸*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | ||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 328*228 | 428*328 | 553*443 | ||
外形尺寸(mm) | 850*640*1625 | 1050*785*1645 | 1298*960*1720 | ||
建議承重(kg) | ≤25 | ||||
XY軸線性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | ||||
Z軸線性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
速度 | XY軸(mm/s):<500 Z軸(mm/s):<100 | ||||
光柵尺 | 0.5μm玻璃光柵尺 | ||||
圖像傳感器 | 工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | ||||
光學(xué)鏡頭 | 高清光學(xué)鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | ||||
放大倍率 | 影像放大倍率約30~185X | ||||
光源 | 落射光:五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調(diào) | ||||
輪廓光:圓形LED冷光源,亮度程控微調(diào) | |||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 3軸CNC伺服控制系統(tǒng)(X、Y、Z) | ||||
測量軟件 | Taso定制版專業(yè)測量軟件 | ||||
建議工作環(huán)境 | 溫度20±3℃,濕度35%-80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | ||||
電源 | AC 220±5V50Hz | ||||
重量約(kg) | 290 | 350 | 480 |
19150125510
掃碼加微信